VALEO markası 5888809, LUK 619048200 OEM kodlarına sahip DEBRIYAJ SETI TEMPRA TIPO 1,6 S SX SXA - VALEO 006804 (VALEO 006804 kodlu) TOFAS araçları için uyumlu olan bu ürün 'da uygun fiyatlarla, hızlı ve güvenli kargo ile hizmetinizdedir.
✓ Orijinal Ürün Garantisi | ✓ | ✓ Müşteri Memnuniyeti

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.299.999,00 TL | 3.299.999,00 TL |
| 2 | 1.649.999,50 TL | 3.299.999,00 TL |
| 3 | 1.099.999,67 TL | 3.299.999,00 TL |
| 4 | 824.999,75 TL | 3.299.999,00 TL |
| 5 | 659.999,80 TL | 3.299.999,00 TL |
| 6 | 549.999,83 TL | 3.299.999,00 TL |
| 7 | 471.428,43 TL | 3.299.999,00 TL |
| 8 | 412.499,88 TL | 3.299.999,00 TL |
| 9 | 366.666,56 TL | 3.299.999,00 TL |
| 10 | 329.999,90 TL | 3.299.999,00 TL |
| 11 | 299.999,91 TL | 3.299.999,00 TL |
| 12 | 274.999,92 TL | 3.299.999,00 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.